扫码看房,轻松置业
楼盘名称 | 向海金融城 | 项目单价 | 10000元/㎡ (参考有效期至2024.03.31) |
建筑类型 | 高层 | 项目套价 | 暂无 |
装修状况 | 精装修 | 所属区域 | 银海 |
总栋数 | 46栋 | 产权年限 | 70年 |
物业类型 | 普通住宅 | 总户数 | 1446户 |
楼盘地址 | 银滩东·冯家江畔·红树林国家湿地公园旁(金海岸大道与南珠大道交汇处) | 开发商 | 钰城房地产开发有限公司 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 全款98折 |
开盘时间 | 2021年01月30日 | 交房时间 | 2023年06月01日 |
主力户型 | (建筑面积)45㎡-51㎡(一居) | 咨询电话 | 400-6606-890 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
北审批建【2020】002号 | 2021-01-20 | 3# |
北审批建【2020】116号 | 2020-11-27 | 7# |
北审批建【2020】98号 | 2020-09-20 | 11#住宅 |
北审批建【2020】83号 | 2020-09-17 | 4# |
北审批建【2020】066号 | 2020-08-05 | 10#,5#,6#,8#,9# |
北审批建【2020】001号 | 2020-01-03 | 6#,7# |
占地面积 | 514482.43平方米 | 建筑面积 | 1129523.47平方米 |
容积率 | 2.39 | 绿化率 | 30% |
停车位 | 778个 | 物业费 | 3.28元/㎡·月 |
物业公司 | 阳光城物业服务有限公司 |
向海金融城是广西建设面向东盟的金融开放规划区,是广西壮族自治区“双百双新”项目,地处冯家江生态湿地、银滩及红树林湿地公园交汇处。项目总建筑面积120万㎡,以金融科技、新金融、创新科技、互联网服务业为主导产业,打造汇聚企业、汇聚人才、汇聚资金的金融科技中芯。
向海金融城位于金海岸大道与南珠大道交汇处。项目共5栋楼,住宅33栋、超高层金融科技总部办公写字楼1栋、高层商务办公2栋、商业公馆7栋、综合商业3栋、生态商业公馆组团。一期住宅1#、2#、6#、7#、8#均为32层。
医院: 银滩中心卫生院 |
银行: 农村信用合作社、建行 |
公交: 可乘坐12路、18路、101路公交在北航北海学院站 |
商场: 惠都超市、华联超市、森和超市 |
学校: 海市中日友谊中学、银海区第二小学、北海中学、北京航天航空大学北海学院 |
ICP备案号:琼ICP备2021003173号-2
违法和不良信息举报电话: 400-6606-890 举报邮箱:3249759604@qq.com